• Yeni

Koz H Serisi Katı Yakıtlı Sıcak Hava Kazanı

KOZ H
KOZLUSAN
KOZLUSAN

Koz H Serisi Katı Yakıtlı Sıcak Hava Kazanı

330.137,75

-
+
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 24 Ay Garanti
  • Aynı Gün Teslimat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Kurulan ısıtma sistemlerinde ortamdaki sıcaklığın kontrolü termostatlar ile sağlanmaktadır.Sera içerisinde istenilen sıcaklığa ulaşıldığında yanma durur ve kazan uyumaya geçer.Bu durum yakıttan tasarruf etmenizi amaçlar. Kazan sera içerisinde istenilen sıcaklığı sağlarken ortamdaki oksijeni tüketmemektedir.Bu özellik sayesinde bitkilerin herhangi bi hastalığa yakalanması minumum seviyeye çekilmiştir.Seranın her m² sinde homojen bir sıcaklık sağlarken içerideki yüksek rutubeti almaktadır.Sera içerisinde ısı yanmaz brandalar sayesinde dağıtılmaktadır.Amaç ihracata yönelik avrupa standartlarında arzu edilen ürünü zamanında yetiştirmek ve yüksek fiyatlardan satışa sunmak olunca, tabiki iklimlendirme en önemli kısmı oluşturmaktadır.Bu da Kozlusan Katı Yakıtlı Sıcak Hava Üflemeli Sera Kazanı ile mümkündür.Isıtılacak alanda keşif yapılarak gerekli kalori, fan ve motor seçimi tarafımızdan yapılmaktadır.KOZLUSAN, seralarda iklimlendirme işlemini seranın talep gücüne uygun tasarlamakta ve bu talebi karşılayabilecek kesintisiz enerji sağlayabilecek nitelikte ve otomasyonda ısıtma sistemi oluşturmaktadır.

Teknik Bilgiler

MODEL KOZ H-60 KOZ H-100 KOZ H-150 KOZ H-200 KOZ H-250 KOZ H-300 KOZ H-400 KOZ H-500 KOZ H-600 KOZ H-700 KOZ H-800 KOZ H-1000
Kapasite Kcal 60.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 1.000.000
Kapasite kW 70 150 174 209 232 290 348 465 584 697 814 1160
En (A) mm 1870 2170 2150 2250 3050 3200 3400 3400 3400 4200 4200 4400
Boy (B) mm 1600 2300 2600 2800 2800 3000 3200 3500 3800 3950 4250 4500
Yükseklik (C) mm 1750 1800 2050 2250 2250 2500 2500 2550 2550 2750 2750 3800
Sıcak Hava Çıkışı (D) mm 2X200/340 450 450 450 600 600 600 750 750 750 750 750
Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm 1550 1650 1900 2050 2050 2300 2300 2350 2450 2600 2600 3350
Baca Çapı mm 200 250 300 300 300 400 400 500 500 500 500 600
Ağırlık kg 836 1400 1550 1650 1750 2200 2500 2800 3200 3900 4100 8000
Üfleme Fanı Gücü kW 1,5 2,2 3 3 4 4 5,5-7,5 11 11 15 15 22
Sıcak Hava Debisi m3/h 4500 5000 7000 8000-9000 11.500 13.000 18.000-24.000 26.000 28.000 30.000 36.000 40.000
Hazne Kapasitesi l 180 230 450 450 450 600 600 600 600 600 1600 1600
Redüktör Gücü W 105 1100
Fan Gücü W 105   550 2x550
Kül Kutusu Kapasitesi l 50 95 200
Çalışma Gerilim ve Frekansı W/Hz 230/50 380/50
Çalışma Akımı A 16 16 16 18 18 24 24 35 35 40 40 50
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
Whatsapp Destek
Dopilo Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.